[2024기업직업훈련카드]핵심만 콕! 재무제표의 분석과 활용
            
            
            
                
                    
                    
                        - 
                            비환급(상시)과정이란 지원/환급금 없이 수강생 본인이 수강료를 전액 부담하는 학습유형
                        
- 
                            수강생이 국가지원제도 및 회사의 지원을 받지 않고 자기개발 및 스스로의 직무능력 향상을 위해서 100% 자비부담금으로 수강신청을하는 과정
                        
                        - 
                            안전보건교육 평가별 이수조건은 각 차시평가별 평가 80%, 학습진도율 20%로 하여 총 득점의 70점이 넘어야 평가이수가 가능합니다.
                        
- 
                            모든 차시평가가 이수가되어야 수료조건에 충족이됩니다.
                        
- 
                            차시별 평가의 각 평가별 응시횟수는 6회(재응시 5회)이며 재응시 3회차에는 해당 차시 진도를 재수강해야 재응시가 가능합니다.
                        
 
                
             
            
            
            
                
                    
                        
                        
                    
                    
                                                
                            | 과정 소개 | 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석 등 5가지 재무제표에 대하여 학습한다.  | 
                                                                        
                            | 학습 대상 | 재무제표의 기초와 재무제표를 통한 기업 회계의 흐름을 알고 싶은 직장인  | 
                                                                        
                            | 학습 목표 | 회계의 개념과 기준 및 주요 구성요소와 재무제표를 통한 기업 회계의 흐름을 이해 할 수 있다.  | 
                                                                            
                            | 교수 소개 | 정재욱 - 한양대학교 회계학( 학사졸업 ) | 
                                                                        
                            | 
                                    학습내용
                                    
                                        
                                        
                                    
                                    
                                        
                                            | 차시 | 내용 |  
                                                | 1차시 | 재무제표를 보면 기업이 보인다. |  
                                                | 2차시 | 기업의 활동과 재무제표와의 관계 |  
                                                | 3차시 | 서로 다른 개성, 재무제표 구성항목 (1) |  
                                                | 4차시 | 서로 다른 개성, 재무제표 구성항목 (2) |  
                                                | 5차시 | 기업 경영정보의 레이더망, ‘재무제표 분석’ |  
                                                | 6차시 | 기업 주치의, 재무비율 분석 (1) |  
                                                | 7차시 | 기업 주치의, 재무비율 분석 (2) |  
                                                | 8차시 | 재무비율 분석, 정리해 보기 |  | 
                        
                            | 
                                    학습내용
                                    
                                        
                                        
                                    
                                    
                                        
                                            | 차시 | 내용 |  
                                                | 1차시 | 재무제표를 보면 기업이 보인다. |  
                                                | 2차시 | 기업의 활동과 재무제표와의 관계 |  
                                                | 3차시 | 서로 다른 개성, 재무제표 구성항목 (1) |  
                                                | 4차시 | 서로 다른 개성, 재무제표 구성항목 (2) |  
                                                | 5차시 | 기업 경영정보의 레이더망, ‘재무제표 분석’ |  
                                                | 6차시 | 기업 주치의, 재무비율 분석 (1) |  
                                                | 7차시 | 기업 주치의, 재무비율 분석 (2) |  
                                                | 8차시 | 재무비율 분석, 정리해 보기 |  | 
                                                
                            | 
                                평가기준
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                
                                    
                                        
                                            | 평가항목 | 진도율 | 시험 | 과제 | 진행단계평가 | 수료기준 |  
                                            | 평가비율 | - | 100% | 0% | 0% | - |  
                                            | 수료조건 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 40점 이상 |  |